化工行业标准《高纯工业品 过氧化氯》HG/T 5736-2020
 
| 序号 | 项目 | 指标 | |||||
| HP型 | UP型 | ||||||
| HP-1级 | HP-2级 | UP-1级 | UP-2级 | UP-3级 | UP-4级 | ||
| 1 | 含量(H2O2%),W/% | 30-35 | 30-35 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 
| 2 | 色度(Hazen),≤ | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 3 | 游离酸(H2SO4),ppm ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 
| 4 | 总有机碳(TOC),ppm,≤ | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 
| 5 | 氯化物(Cl),ppm,≤ | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 
| 6 | 硝酸盐(SO3),ppm,≤ | 4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 
| 7 | 磷酸盐(PO4),ppm,≤ | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 
| 8 | 硫酸盐(SO4),ppm,≤ | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 
| 9 | 铝(Al,ppb,≤ | 500 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 10 | 砷(As),ppb,≤ | 50 | 20 | 5 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 11 | 硼(B),ppb,≤ | 20 | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 12 | 钡(Ba),ppb,≤ | 100 | 50 | 10 | - | - | 0.01 | 
| 13 | 钙(Ca),ppb,≤ | 200 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 14 | 镉(Cd),ppb,≤ | 50 | 50 | 10 | 1 | - | - | 
| 15 | 铬(Cr),ppb,≤ | 20 | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 16 | 铜(Cu),ppb,≤ | 20 | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 17 | 铁(Fe),ppb,≤ | 100 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 18 | 钾(K),ppb,≤ | 200 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 19 | 镁(Mg),ppb,≤ | 100 | 50 | 10 | 1 | - | 0.01 | 
| 20 | 锰(Mn),ppb,≤ | 50 | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 21 | 钠(Na),ppb,≤ | 500 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 22 | 镍(Ni),ppb,≤ | 50 | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 23 | 铅(Pb),ppb,≤ | 50 | 50 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 24 | 锑(Sb),ppb,≤ | 20 | 20 | 5 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 25 | 锡(Sn),ppb,≤ | 50 | 50 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 26 | 钛(Ti),ppb,≤ | 100 | 50 | 10 | 0.1 | 0.01 | |
| 27 | 矾(V),ppb,≤ | - | - | 10 | 1 | - | 0.01 | 
| 28 | 锌(Zn),ppb,≤ | 100 | 50 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 
| 29 | 颗粒数,(μm,pcs/mL) ≤ | - | - | - | |||
超高纯电子级过氧化氢是一种十分重要的湿电子化学品,主要用作集成电路半导体和硅晶片的清洗剂、蚀刻剂、光刻胶去除剂,产品中的杂质会对元器件性能产生致命影响,对集成电路成品率、电性能及可靠性有十分重要的影响, 因此半导体行业对超高纯过氧化氢产品的纯度要求非常苛刻。在半导体材料领域,目前线宽7纳米制程和晶圆12英寸以上制程需要过氧化氢的离子杂质达到<10ppt水平。
|  |  |  | 
| 200升英特格桶 | IBC桶 | 20-30t槽罐车(内衬PFA/n-PDFE) | 
本品按氧化剂运输规则运输,防止剧烈振摇;
请勿直接用手接触,操作应配戴塑胶手套;
若不慎接触或包装发生泄漏,请用大量水冲洗。
